
Прайс-лист: Нерудные материалы
| Наименование | Стоимость (руб./м3) Север города | Стоимость (руб./м3) Юг города | ||||
| 30м3 | 25м3 | 20м3 (12м3) | 30м3 | 25м3 | 20м3 (12м3) | |
| Щебень гр. фр. 5-20 | 740 | 870 | 1050 | 810 | 960 | 1130 |
| Щебень гр. фр. 20-40 | 640 | 730 | 980 | 710 | 790 | 990 |
| Щебень гр. фр. 25-60 | 640 | 730 | 980 | 710 | 790 | 990 |
| Щебень гр. фр. 40-70 | 640 | 730 | 980 | 710 | 790 | 990 |
| Щебень изв. фр. 10-20 | 830 | 830 | 870 | 740 | 740 | 780 |
| Щебень изв. фр. 20-40 | 910 | 910 | 1030 | 820 | 820 | 910 |
| Щебень изв. фр. 40-70 | 910 | 910 | 1030 | 820 | 820 | 910 |
| Отсев гранитный фр.0-5 серый | 370 | 470 | 470 | 440 | 540 | 540 |
| Отсев гранитный фр.0-5 розовый | 390 | 490 | 490 | 460 | 560 | 560 |
| Песок карьерный | 270 | 270 | 290 | 270 | 270 | 290 |
| Песок карьерный намывной | 410 | 410 | 420 | 480 | 480 | 490 |
| Песок морской намывной | 650 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 |
| Грунт растительный | 460 | 480 | 480 | 420 | 440 | 440 |
![]() |
- Нерудные материалы Скачать |
