Железобетонные
изделия (ЖБИ)
Деревянные
опоры лэп
Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)

Подушки опорные, С. 3.006.1-2.87

Подушки опорные, с. 3.006.1-2.87

N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
L b h Бетон, м3 Сталь, кг
1 ОП 1 200 200 90 0,004
2 ОП 2 200 300 90 0,005
3 ОП 3 400 400 90 200 0,015 1,8 0,04
4 ОП 4 500 500 140 200 0,040 3,3 0,09
5 ОП 5 550 650 140 0,050
6 ОП 6 650 750 140 0,070
7 ОП 7 750 850 140 0,090


Подушки теплотрасс опорные ОПТ

Подушки теплотрасс опорные ОПТ

N Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
L B h Бетон, куб. м Сталь, кг
1 ОПТ-1 200 200 70 - - - 0,009
2 ОПТ-2 300 300 90 - - - 0,025
3 ОПТ-3 400 400 90 - - - 0,037
4 ОПТ-4 500 500 140 - - - 0,088
5 ОПТ-6 750 750 100 - - - 0,14
6 ОПТ-8 900 900 140 - - - 0,283
7 ОПТ-10 1200 1200 150 - - - 0,54

Прайс-Листы