Прайс-лист: Деревянные опоры ЛЭП

№ п/п Наименование товара. Норма загрузки Цена за 1 шт. в руб с НДС, с учетом доставки до
Санкт-Петербург, Сыктывкар, Псков, Вел. Новгород, Архангельск, Вологда, Волгоград, Ростов-на-Дону, Петрозаводск Москва, Ниж. Новгород, Ярославль, Рязань, Кострома, Иваново, Владимир, Калуга Ижевск, Казань, Уфа, Пермь, Киров Мурманск, Махачкала, Владикавказ, Красноярск, Кемерово, Абакан
СПОСОБ ДОСТАВКИ ЖД АВТО ЖД АВТО ЖД АВТО ЖД АВТО ЖД АВТО

Столбы ЛЭП и связи (деревянные опоры)

ГОСТ 9463-88, 27008-75 (d -16-22 см)

ПРОПИТКА КРЕОЗОТ / УЛТАН
1. Опора деревянная пропитанная 6,0 м. (0,194 м3) 300 100 -110 2 172 2 111 2 118 1 941 2 033 1 832 2 234 2 694
2. Опора деревянная пропитанная 6,5 м. (0,21 м3) 270 100-110 2 449 2 329 2 411 2 158 2 295 2 049 2 518 2 914
3. Опора деревянная пропитанная 7,0 м. (0,23 м3) 250 90-100 2 646 2 555 2 580 2 366 2 480 2 246 2 720 3 201
4. Опора деревянная пропитанная 7,5 м. (0,25 м3) 240 90-100 2 955 2 808 2 884 2 620 2 779 2 499 3 034 3 457
5. Опора деревянная пропитанная 8,0 м. (0,28 м3) 140 70-80 3 462 3 234 3 367 2 995 3 187 2 841 3 595 4 052
6. Опора деревянная пропитанная 8,5 м. (0,3 м3) 140 70-80 3 578 3 367 3 501 3 128 3 321 2 975 3 732 4 187
7. Опора деревянная пропитанная 9,0 м. (0,325 м3) 140 70-80 3 841 3 585 3 751 3 346 3 571 3 193 3 987 4 406
8. Опора деревянная пропитанная 9,5 м. (0,35 м3) 140 60-70 4 064 3 918 4 039 3 643 3 821 3 466 4 242 4 865
9. Опора деревянная пропитанная 11 м. (0,42 м3) 130 50-60 4 654 4 400 4 516 4 091 4 322 3 881 4 810 5 533
10. Опора деревянная пропитанная 12 м. (0,5 м3) - 50 - 5 365 - 5 008 - 4 777 - 6 598
11. Опора деревянная пропитанная 13 м. (0,57 м3) - 50 - 5 703 - 5 346 - 5 115 - 6 940
- Деревянные опоры ЛЭП
Скачать