Железобетонные
изделия (ЖБИ)
Деревянные
опоры лэп
Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)

Колонны для открытых эстакад, ИС 01-08/67

N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
L b h Бетон, м3 Сталь, кг
1 КДЭП-2-2 10600 1400 500 300 4,02 654 10,1
2 КДЭП-3-2 10600 1400 500 300 4,02 771,7 10,1
3 КДЭП-3-3 10600 1400 500 300 4,02 795,7 10,1
4 КДЭП-4-3 10600 1400 500 400 4,02 1031,8 10,1
5 КДЭУ-2-2 10900 1900 600 300 6,66 691,3 16,7
6 КДЭУ-3-2 10900 1900 600 300 6,66 787,4 16,7
7 КДЭУ-3-3 10900 1900 600 300 6,66 835,4 16,7
8 КДЭУ-5-3 10900 1900 600 400 6,66 1158,4 16,7

Колонны для открытых эстакад, ИС 01-08/67

 

Прайс-Листы