Железобетонные
изделия (ЖБИ)
Деревянные
опоры лэп
Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)

Блоки коллекторные КС

N Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
L b h Бетон, куб. м Сталь, кг
1 КС-21 2680 600 2290 - - - 2,85
2 КС-21д 880 600 2290 - - - 0,95
3 КС-25 2680 600 2690 - - - 3,18
4 КС-25д 880 600 2690 - - - 1,08
5 КС-32 2680 600 3390 - - - 3,88
6 КС-32д 880 600 3390 - - - 1,33
7 КС-36 2680 600 3790 - - - 4,28
8 КС-36д 880 600 3790 - - - 1,45

Блоки коллекторные КС

 

Прайс-Листы