+7 (812) 635-68-22
+7 (911) 788-58-67
+7 (960) 244-74-13
+7(812)635-68-22
+7(911)788-58-67
+7(960) 244-74-13
Железобетонные
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
Трубы безнапорные раструбные, тип Т, ГОСТ 6482-88
| № | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
| L | D | H | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
| 1 | Т 40.50-2 | 5000 | 400 | 690 | В 25 | 0,38 | 20,0 | 0,9 |
| 2 | Т 40.50-3 | 5000 | 400 | 690 | В 25 | 0,38 | 25,6 | 0,9 |
| 3 | Т 50.50-2 | 5000 | 500 | 790 | В 25 | 0,56 | 27,3 | 1,4 |
| 4 | Т 50.50-2 | 5000 | 500 | 790 | В 25 | 0,56 | 32,3 | 1,4 |
| 5 | Т 60.50-2 | 5000 | 600 | 890 | В 25 | 0,66 | 36,7 | 1,7 |
| 6 | Т 60.50-3 | 5000 | 600 | 890 | В 25 | 0,66 | 43,2 | 1,7 |
| 7 | Т 80.50-2 | 5000 | 800 | 1140 | В 25 | 1,20 | 68,6 | 2,5 |
| 8 | Т 80.50-3 | 5000 | 800 | 1140 | В 25 | 1,20 | 84,7 | 2,5 |
| 9 | Т 100.30-2 | 3000 | 1000 | 1450 | В 25 | 1,14 | 53,2 | 2,8 |
| 10 | Т 100.50-2 | 5000 | 1000 | 1450 | В 25 | 1,90 | 88,6 | 3,6 |
| 11 | Т 100.50-3 | 5000 | 1000 | 1450 | В 25 | 1,90 | 125,6 | 3,6 |
| 12 | Т 120.25-2 | 2500 | 1200 | 1690 | В 25 | 1,20 | 94,7 | 5,0 |
| 13 | Т 120.25-3 | 2500 | 1200 | 1690 | В 25 | 1,20 | 136,8 | 5,0 |
| 14 | Т 120.30-2 | 3000 | 1200 | 1690 | В 25 | 1,44 | 113,6 | 5,0 |
| 15 | Т 140.25-2 | 2500 | 1400 | 1800 | В 25 | 1,40 | 139,1 | 6,7 |
| 16 | Т 140.25-3 | 2500 | 1400 | 1800 | В 25 | 1,40 | 189,6 | 6,7 |
| 17 | Т 150.30-1 | 3000 | 1500 | 1990 | В 25 | 1,80 | 4,6 | |
| 18 | Т 150.30-2 | 3000 | 1500 | 1990 | В 25 | 1,80 | 4,6 | |
| 19 | Т 150.30-3 | 3000 | 1500 | 1990 | В 25 | 1,80 | 4,6 | |
| 20 | Т 160.25-2 | 2500 | 1600 | 1210 | В 25 | 1,75 | 171,1 | 8,2 |
| 21 | Т 160.25-3 | 2500 | 1600 | 1210 | В25 | 1,75 | 248,7 | 8,2 |



