Железобетонные
изделия (ЖБИ)
Деревянные
опоры лэп
Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)

Колонны для многоэтажных производственных зданий 3,6; 4,8; 6,0м, с. 1.420-12

N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
L t b Бетон, м3 Сталь, кг
1 К75-1-2 1790 400 400 200 0,28 81,1 0,7
2 К75-1-7 1790 400 400 200 0,28 106,1 0,7
3 К75-2-2 1790 400 400 200 0,28 91,1 0,7
4 К75-2-7 1790 400 400 200 0,28 116,1 0,7
5 К75-3-2 1790 400 400 200 0,28 98,4 0,7
6 К78-1-3 2990 400 400 300 0,48 116,1 1,2
7 К78-1-7 2990 400 400 300 0,48 149,9 1,2
8 К78-2-3 2990 400 400 300 0,48 127,9 1,2
9 К81-1-3 4190 400 400 300 0,68 141,3 1,7
10 К81-1-7 4190 400 400 300 0,68 175,1 1,7
11 К75-1 1790 400 400 200 0,28 77,4 0,7
12 К75-1-5 1790 400 400 200 0,28 102,4 0,7
13 К75-2 1790 400 400 200 0,28 87,4 0,7
14 К75-2-5 1790 400 400 200 0,28 112,4 0,7
15 К78-1 2990 400 400 300 0,48 108 1,2
16 К78-1-5 2990 400 400 300 0,48 141,8 1,2
17 К78-2 2990 400 400 300 0,48 119,8 1,2
18 К81-1 4190 400 400 300 0,68 120,2 1,7
19 К81-1-5 4190 400 400 300 0,68 162,8 1,7
20 К76-1 5390 400 400 300 1 193,6 2,5
21 К76-1-1 5390 400 400 300 1 210,2 2,5
22 К76-1-3 5390 400 400 300 1 255 2,5
23 К76-1-5 5390 400 400 300 1 252,6 2,5
24 К76-2 5390 400 400 400 1 223,2 2,5
25 К76-2-1 5390 400 400 400 1 239,8 2,5
26 К76-2-3 5390 400 400 400 1 284,6 2,5
27 К76-2-5 5390 400 400 400 1 282,2 2,5
28 К76-3 5390 400 400 400 1 303,6 2,5
29 К76-3-1 5390 400 400 400 1 320,2 2,5
30 К76-3-3 5390 400 400 400 1 365 2,5
31 К77-1-2 5390 400 400 300 0,88 289 2,2
32 К77-1-5 5390 400 400 300 0,88 339,2 2,2
33 К77-2-2 5390 400 400 300 0,88 325,4 2,2
34 К77-2-5 5390 400 400 300 0,88 375,6 2,2
35 К77-3-2 5390 400 400 400 0,88 367 2,2
36 К77-3-5 5390 400 400 400 0,88 412,2 2,2
37 К79-1-1 7790 400 400 300 1,36 425 3,4
38 К79-1-3 7790 400 400 300 1,36 412,8 3,4
39 К79-1-5 7790 400 400 300 1,36 471,8 3,4
40 К79-2-1 7790 400 400 300 1,36 455,6 3,4
41 К79-2-3 7790 400 400 300 1,36 443,4 3,4
42 К79-2-5 7790 400 400 300 1,36 502,4 3,4
43 К79-3-1 7790 400 400 300 1,36 540,8 3,4
44 К79-3-3 7790 400 400 300 1,36 528,6 3,4
45 К79-3-5 7790 400 400 300 1,36 587,6 3,4
46 К80-1 7790 400 400 300 1,42 265 3,6
47 К80-2 7790 400 400 300 1,42 355,8 3,6
48 К80-2-1 7790 400 400 300 1,42 403,8 3,6
49 К80-2-3 7790 400 400 300 1,42 417,2 3,6
50 К80-2-5 7790 400 400 300 1,42 414,8 3,6
51 К80-3 7790 400 400 400 1,42 412,8 3,6
52 К80-3-1 7790 400 400 400 1,42 460,8 3,6
53 К80-3-3 7790 400 400 400 1,42 474,2 3,6
54 К80-3-5 7790 400 400 400 1,42 471,8 3,6
55 К82-1 10190 400 400 300 1,77 306,8 4,4
56 К82-1-1 10190 400 400 300 1,77 323,4 4,4
57 К82-2 10190 400 400 300 1,77 463,6 4,4
58 К82-2-1 10190 400 400 300 1,77 480,2 4,4
59 К82-2-3 10190 400 400 300 1,77 536,4 4,4
60 К82-2-5 10190 400 400 300 1,77 557,8 4,4
61 К82-3 10190 400 400 300 1,77 442 4,4
62 К82-3-1 10190 400 400 300 1,77 458,6 4,4
63 К82-3-3 10190 400 400 300 1,77 514,8 4,4
64 К82-3-5 10190 400 400 300 1,77 536,2 4,4
65 К83-1-1 10190 400 400 300 1,7 358,4 4,2
66 К83-1-3 10190 400 400 300 1,7 346,2 4,2
67 К83-1-5 10190 400 400 300 1,7 414 4,2
68 К83-2-1 10190 400 400 300 1,7 457,2 4,2
69 К83-2-3 10190 400 400 300 1,7 445 4,2
70 К83-2-5 10190 400 400 300 1,7 512,8 4,2
71 К83-3-1 10190 400 400 300 1,7 706,4 4,2
72 К83-3-3 10190 400 400 300 1,7 694,2 4,2
73 К71-1-2 10640 400 400 300 1,84 479,9 4,6
74 К71-1-5 10640 400 400 300 1,84 519,7 4,6
75 К71-2-2 10640 400 400 300 1,84 542,5 4,6
76 К71-2-5 10640 400 400 300 1,84 622,3 4,6
77 К71-3-2 10640 400 400 400 1,84 614,7 4,6
78 К71-3-5 10640 400 400 400 1,84 694,5 4,6
79 К72-1 10640 400 400 400 1,97 359,9 4,9
80 К72-1-1 10640 400 400 400 1,97 424,5 4,9
81 К72-1-3 10640 400 400 400 1,97 440,3 4,9
82 К72-1-5 10640 400 400 400 1,97 461,5 4,9
83 К72-2 10640 400 400 400 1,97 442,3 4,9
84 К72-2-1 10640 400 400 400 1,97 506,9 4,9
85 К72-2-3 10640 400 400 400 1,97 522,7 4,9
86 К72-2-5 10640 400 400 400 1,97 544,1 4,9
87 К72-3 10640 400 400 400 1,97 589,9 4,9
88 К72-3-1 10640 400 400 400 1,97 554,5 4,9
89 К72-3-3 10640 400 400 400 1,97 670,3 4,9
90 К72-3-5 10640 400 400 400 1,97 691,7 4,9
91 К73-1-2 10640 600 400 300 2,35 691,7 5,9
92 К73-1-5 10640 600 400 300 2,35 771,5 5,9
93 К74-1-1 10640 600 400 300 2,47 663,8 6,2
94 К74-1-1 10640 600 400 300 2,47 745 6,2
95 К74-1-3 10640 600 400 300 2,47 867,8 6,2
96 К74-1-5 10640 600 400 300 2,47 765,6 6,2

Колонны для многоэтажных производственных зданий 3,6; 4,8; 6,0м, с. 1.420-12

 

Прайс-Листы