Железобетонные
изделия (ЖБИ)
Деревянные
опоры лэп
Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)

Колонны для одноэтажных производственных зданий высотой 10,8-14,4м, с. 1.423.1-5/88

N Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
l b Бетон, куб. м Сталь, кг
1 1К108-1М2…1К108-6М2 11700 500 В15 2,3 106,2…230,2 5,9
2 1К108-1М3…1К108-6М3 11700 500 В22,5 2,4 106,2…230,3 5,10
3 1К120-1М2…1К120-5М2 12900 500 В15 2,6 116,5…207,6 6,5
4 1К120-1М3…1К120-6М3 12900 500 В22,5 2,7 116,5…252,9 6,5
5 1К120-1М4…1К120-8М4 12900 500 В30 2,8 116,5…404,2 6,5
6 1К132-1М3…1К132-6М3 14100 600 В22,5 3,4 154,1…358,9 8,5
7 1К144-1М3…1К144-4М3 15300 600 В22,5 3,7 204,0…300,7 9,2
8 1К144-2М4…1К144-6М4 15300 600 В30 3,8 264,1…480,4 9,2
9 1К144-4М5…1К144-6М5 15300 600 В40 3,9 300,7…480,4 9,2
10 2К108-1М3…2К108-8М3 11800 700 В22,5 3,3 183,0…790,7 8,3
11 2К108-3М4…2К108-8М4 11800 700 В30 3,3 259,9…780,7 8,3
12 2К120-1М3…2К120-6М3 13050 700 В22,5 3,7 200,9…558,5 9,2
13 2К120-1М4…2К120-8М4 13050 700 В30 3,7 200,9…866,4 9,2
14 2К120-7М5…2К120-8М5 13050 700 В40 3,7 713,4…866,4 9,2
15 2К132-1М3…2К132-4М3 14250 800 В22,5 4,6 220,9…396,4 11,4
16 2К132-5М4…2К132-8М4 14250 800 В30 4,6 482,2…947,4 11,4
17 2К144-1М3…2К144-7М3 15450 800 В22,5 5 238,9…844,0 12,4
18 2К144-4М4…2К144-8М4 15450 800 В30 5 428,2…1024,4 12,4
19 2К144-5М5…2К144-8М5 15450 800 В40 5 521,0…1024,4 12,4

Колонны для одноэтажных производственных зданий высотой 10,8-14,4м, с. 1.423.1-5/88

 

Прайс-Листы