изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
Панели стеновые трехслойные с утеплителем из пенополистирола (на основе с. 1.030-1), шифр М25.13/98

| N | Марка изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Масса изделия, т | |||||
| L | H | B | b | Бетон В20, м3 | п.п.п. М35, м3, кг | сталь, кг | |||
| 1 | ПСТ30.9.3,5 | 2980 | 885 | 350 | 200 | 0,42 | 0,53 | 26,3 | 0,97 | 
| 2 | ПСТ30.12.3,5 | 2980 | 1185 | 350 | 200 | 0,55 | 0,71 | 32,8 | 1,28 | 
| 3 | ПСТ30.15.3,5 | 2980 | 1485 | 350 | 200 | 0,69 | 0,89 | 41,4 | 1,6 | 
| 4 | ПСТ30.18.3,5 | 2980 | 1785 | 350 | 200 | 0,83 | 1,06 | 45,6 | 1,89 | 
| 5 | ПСТ30.21.3,5 | 2980 | 2085 | 350 | 200 | 0,97 | 1,25 | 49,7 | 2,23 | 
| 6 | ПСТ32.9.3,5 | 3190 | 885 | 350 | 200 | 0,43 | 0,57 | 28,9 | 1,04 | 
| 7 | ПСТ32.12.3,5 | 3190 | 1185 | 350 | 200 | 0,61 | 0,76 | 34,1 | 1,37 | 
| 8 | ПСТ32.15.3,5 | 3190 | 1485 | 350 | 200 | 0,75 | 0,95 | 42,8 | 1,71 | 
| 9 | ПСТ32.18.3,5 | 3190 | 1785 | 350 | 200 | 0,88 | 1,14 | 47,4 | 2,06 | 
| 10 | ПСТ32.21.3,5 | 3190 | 2085 | 350 | 200 | 1,03 | 1,33 | 49,6 | 2,4 | 
| 11 | ПСТ60.9.3,5 | 5980 | 885 | 350 | 200 | 0,87 | 1,06 | 56,8 | 1,93 | 
| 12 | ПСТ60.12.3,5 | 5980 | 1185 | 350 | 200 | 1,16 | 1,42 | 69,3 | 2,56 | 
| 13 | ПСТ60.15.3,5 | 5980 | 1485 | 350 | 200 | 1,44 | 1,78 | 83,9 | 3,2 | 
| 14 | ПСТ60.18.3,5 | 5980 | 1785 | 350 | 200 | 1,64 | 2,14 | 96,5 | 3,85 | 
| 15 | ПСТ60.21.3,5 | 5980 | 2085 | 350 | 200 | 1,9 | 2,5 | 104 | 4,49 | 
| 16 | ПСТ62.9.3,5 | 6190 | 885 | 350 | 200 | 0,82 | 1,1 | 54,8 | 1,98 | 
| 17 | ПСТ62.12.3,5 | 6190 | 1185 | 350 | 200 | 1,1 | 1,47 | 70,4 | 2,65 | 
| 18 | ПСТ62.15.3,5 | 6190 | 1485 | 350 | 200 | 1,38 | 1,84 | 84,9 | 3,32 | 
| 19 | ПСТ62.18.3,5 | 6190 | 1785 | 350 | 200 | 1,7 | 2,2 | 98,3 | 3,99 | 
| 20 | ПСТ62.21.3,5 | 6190 | 2085 | 350 | 200 | 1,9 | 2,6 | 106,1 | 4,65 | 
| 21 | ПСТ65.9.3,5 | 6540 | 885 | 350 | 200 | 0,91 | 1,15 | 60,4 | 2,1 | 
| 22 | ПСТ65.12.3,5 | 6540 | 1185 | 350 | 200 | 1,2 | 1,55 | 74,1 | 2,8 | 
| 23 | ПСТ65.15.3,5 | 6540 | 1485 | 350 | 200 | 1,5 | 1,94 | 90,7 | 3,51 | 
| 24 | ПСТ65.18.3,5 | 6540 | 1785 | 350 | 200 | 1,79 | 2,33 | 103,3 | 4,21 | 
| 25 | ПСТ65.21.3,5 | 6540 | 2085 | 350 | 200 | 2,1 | 2,73 | 113,5 | 4,92 | 
| 26 | ПСТ72.9.3,5 | 7180 | 885 | 350 | 200 | 0,99 | 1,27 | 72,3 | 2,3 | 
| 27 | ПСТ72.12.3,5 | 7180 | 1185 | 350 | 200 | 1,32 | 1,7 | 91,4 | 3,09 | 
| 28 | ПСТ72.15.3,5 | 7180 | 1485 | 350 | 200 | 1,65 | 2,13 | 109,9 | 3,86 | 
| 29 | ПСТ72.18.3,5 | 7180 | 1785 | 350 | 200 | 1,97 | 2,56 | 111 | 4,61 | 
| 30 | ПСТ72.21.3,5 | 7180 | 2085 | 350 | 200 | 2,3 | 2,99 | 122,8 | 5,35 | 

| N | Марка изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Масса изделия, т | |||||
| L | H | B | b | Бетон В20, м3 | п.п.п. М35, м3, кг | сталь, кг | |||
| 31 | 1ПСТ27.9.3,5 | 2700 | 885 | 350 | 200 | 0,36 | 0,48 | 26,4 | 0,87 | 
| 32 | 1ПСТ27.12.3,5 | 2700 | 1185 | 350 | 200 | 0,48 | 0,64 | 30,5 | 1,16 | 
| 33 | 1ПСТ27.15.3,5 | 2700 | 1485 | 350 | 200 | 0,6 | 0,8 | 39,7 | 1,45 | 
| 34 | 1ПСТ27.18.3,5 | 2700 | 1785 | 350 | 200 | 0,72 | 0,96 | 39,4 | 1,73 | 
| 35 | 1ПСТ27.21.3,5 | 2700 | 2085 | 350 | 200 | 0,84 | 1,13 | 41,1 | 2,01 | 
| 36 | 1ПСТ29.9.3,5 | 2890 | 885 | 350 | 200 | 0,38 | 0,51 | 30,8 | 0,92 | 
| 37 | 1ПСТ29.12.3,5 | 2890 | 1185 | 350 | 200 | 0,51 | 0,68 | 35,1 | 1,23 | 
| 38 | 1ПСТ29.15.3,5 | 2890 | 1485 | 350 | 200 | 0,64 | 0,85 | 38 | 1,54 | 
| 39 | 1ПСТ29.18.3,5 | 2890 | 1785 | 350 | 200 | 0,77 | 1,03 | 44,7 | 1,85 | 
| 40 | 1ПСТ29.21.3,5 | 2890 | 2085 | 350 | 200 | 0,9 | 1,2 | 48,7 | 2,16 | 
| 41 | 1ПСТ57.9.3,5 | 5700 | 885 | 350 | 200 | 0,78 | 1,01 | 55,5 | 1,8 | 
| 42 | 1ПСТ57.12.3,5 | 5700 | 1185 | 350 | 200 | 1,03 | 1,35 | 67,1 | 2,44 | 
| 43 | 1ПСТ57.15.3,5 | 5700 | 1485 | 350 | 200 | 1,29 | 1,69 | 78,1 | 3,06 | 
| 44 | 1ПСТ57.18.3,5 | 5700 | 1785 | 350 | 200 | 1,55 | 2,03 | 90,9 | 3,68 | 
| 45 | 1ПСТ57.21.3,5 | 5700 | 2085 | 350 | 200 | 1,81 | 2,38 | 100,2 | 4,27 | 
| 46 | 1ПСТ59.9.3,5 | 5910 | 885 | 350 | 200 | 0,81 | 1,05 | 54,2 | 1,89 | 
| 47 | 1ПСТ59.12.3,5 | 5910 | 1185 | 350 | 200 | 1,07 | 1,4 | 66,1 | 2,53 | 
| 48 | 1ПСТ59.15.3,5 | 5910 | 1485 | 350 | 200 | 1,34 | 1,76 | 80,7 | 3,18 | 
| 49 | 1ПСТ59.18.3,5 | 5910 | 1785 | 350 | 200 | 1,6 | 2,11 | 90,7 | 3,8 | 
| 50 | 1ПСТ59.21.3,5 | 5910 | 2085 | 350 | 200 | 2,46 | 2,46 | 100,4 | 4,44 | 

| N | Марка изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Масса изделия, т | |||||
| L | H | B | b | Бетон В20, м3 | п.п.п. М35, м3, кг | сталь, кг | |||
| 51 | 1ПСТ69.9.3,5 | 6900 | 885 | 350 | 200 | 0,91 | 1,22 | 69,4 | 2,2 | 
| 52 | 1ПСТ69.12.3,5 | 6900 | 1185 | 350 | 200 | 1,23 | 1,64 | 86,4 | 2,97 | 
| 53 | 1ПСТ69.15.3,5 | 6900 | 1485 | 350 | 200 | 1,54 | 2,05 | 104,8 | 3,72 | 
| 54 | 1ПСТ69.18.3,5 | 6900 | 1785 | 350 | 200 | 1,85 | 2,46 | 105,6 | 4,44 | 
| 55 | 1ПСТ69.21.3,5 | 6900 | 2085 | 350 | 200 | 2,16 | 2,88 | 116,1 | 5,18 | 

| N | Марка изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Масса изделия, т | |||||
| L | H | B | b | Бетон В20, м3 | п.п.п. М35, м3, кг | сталь, кг | |||
| 56 | 1ПСТ54.9.3,5 | 5400 | 885 | 350 | 200 | 0,67 | 0,95 | 50,8 | 1,63 | 
| 57 | 1ПСТ54.12.3,5 | 5400 | 1185 | 350 | 200 | 0,9 | 1,28 | 60,7 | 2,18 | 
| 58 | 1ПСТ54.15.3,5 | 5400 | 1485 | 350 | 200 | 1,12 | 1,6 | 74,2 | 2,7 | 
| 59 | 1ПСТ54.18.3,5 | 5400 | 1785 | 350 | 200 | 1,35 | 1,93 | 84,4 | 3,25 | 
| 60 | 1ПСТ54.21.3,5 | 5400 | 2085 | 350 | 200 | 1,58 | 2,25 | 91,9 | 3,8 | 

| N | Марка изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Масса изделия, т | |||||
| L | H | B | b | Бетон В20, м3 | п.п.п. М35, м3, кг | сталь, кг | |||
| 61 | 3ПСТ66.9.3,5 | 6560 | 885 | 350 | 200 | 0,91 | 1,2 | 57 | 2,1 | 
| 62 | 3ПСТ66.12.3,5 | 6560 | 1185 | 350 | 200 | 1,21 | 1,56 | 73,8 | 2,82 | 
| 63 | 3ПСТ66.15.3,5 | 6560 | 1485 | 350 | 200 | 1,49 | 1,95 | 90,4 | 3,52 | 
| 64 | 3ПСТ66.18.3,5 | 6560 | 1785 | 350 | 200 | 1,8 | 2,34 | 102,8 | 4,23 | 
| 65 | 3ПСТ66.21.3,5 | 6560 | 2085 | 350 | 200 | 2,12 | 2,74 | 113 | 4,93 | 

| N | Марка изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Масса изделия, т | |||||
| L | H | B | b | Бетон В20, м3 | п.п.п. М35, м3, кг | сталь, кг | |||
| 66 | 4ПСТ63.9.3,5 | 6260 | 885 | 350 | 200 | 0,85 | 1,11 | 57,5 | 2 | 
| 67 | 4ПСТ63.12.3,5 | 6260 | 1185 | 350 | 200 | 1,13 | 1,49 | 70,1 | 2,67 | 
| 68 | 4ПСТ63.15.3,5 | 6260 | 1485 | 350 | 200 | 1,42 | 1,86 | 86,3 | 3,37 | 
| 69 | 4ПСТ63.18.3,5 | 6260 | 1785 | 350 | 200 | 1,7 | 2,23 | 97,7 | 4,04 | 
| 70 | 4ПСТ63.21.3,5 | 6260 | 2085 | 350 | 200 | 1,98 | 2,61 | 107,2 | 4,7 | 

| N | Марка изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Масса изделия, т | |||||
| L | H | B | b | Бетон В20, м3 | п.п.п. М35, м3, кг | сталь, кг | |||
| 71 | 2ПСТ3.12.3,5 | 280 | 1185 | 350 | 200 | 0,06 | 0,07 | 9,89 | 0,16 | 
| 72 | 2ПСТ3.15.3,5 | 280 | 1485 | 350 | 200 | 0,07 | 0,083 | 10,7 | 0,2 | 
| 73 | 2ПСТ3.18.3,5 | 280 | 1785 | 350 | 200 | 0,08 | 0,1 | 13,2 | 0,25 | 
| 74 | 2ПСТ3.21.3,5 | 280 | 2085 | 350 | 200 | 0,1 | 0,12 | 13,9 | 0,29 | 
| 75 | 2ПСТ6.12.3,5 | 580 | 1185 | 350 | 200 | 0,12 | 0,14 | 17,9 | 0,3 | 
| 76 | 2ПСТ6.15.3,5 | 580 | 1485 | 350 | 200 | 0,14 | 0,17 | 19,7 | 0,37 | 
| 77 | 2ПСТ6.18.3,5 | 580 | 1785 | 350 | 200 | 0,17 | 0,21 | 22,6 | 0,45 | 
| 78 | 2ПСТ6.21.3,5 | 580 | 2085 | 350 | 200 | 0,19 | 0,24 | 23,9 | 0,52 | 
| 79 | 2ПСТ12.12.3,5 | 1180 | 1185 | 350 | 200 | 0,21 | 0,28 | 23,5 | 0,52 | 
| 80 | 2ПСТ12.15.3,5 | 1180 | 1485 | 350 | 200 | 0,26 | 0,35 | 26,8 | 0,64 | 
| 81 | 2ПСТ12.18.3,5 | 1180 | 1785 | 350 | 200 | 0,31 | 0,42 | 29,3 | 0,76 | 
| 82 | 2ПСТ12.21.3,5 | 1180 | 2085 | 350 | 200 | 0,37 | 0,49 | 32,7 | 0,9 | 
| 83 | 2ПСТ5.12.3,5 | 490 | 1185 | 350 | 200 | 0,09 | 0,12 | 17 | 0,23 | 
| 84 | 2ПСТ5.15.3,5 | 490 | 1485 | 350 | 200 | 0,11 | 0,15 | 18,7 | 0,28 | 
| 85 | 2ПСТ5.18.3,5 | 490 | 1785 | 350 | 200 | 0,13 | 0,175 | 21,8 | 0,33 | 
| 86 | 2ПСТ5.21.3,5 | 490 | 2085 | 350 | 200 | 0,15 | 0,2 | 23,3 | 0,38 | 
| 87 | 2ПСТ8.12.3,5 | 790 | 1185 | 350 | 200 | 0,14 | 0,19 | 16,7 | 0,35 | 
| 88 | 2ПСТ8.15.3,5 | 790 | 1485 | 350 | 200 | 0,18 | 0,23 | 18,8 | 0,44 | 
| 89 | 2ПСТ8.18.3,5 | 790 | 1785 | 350 | 200 | 0,21 | 0,28 | 21,6 | 0,56 | 
| 90 | 2ПСТ8.21.3,5 | 790 | 2085 | 350 | 200 | 0,25 | 0,33 | 23,9 | 0,61 | 

| N | Марка изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Масса изделия, т | |||||
| L | H | B | b | Бетон В20, м3 | п.п.п. М35, м3, кг | сталь, кг | |||
| 91 | 2ПСТ9.12.3,5 | 860 | 1185 | 350 | 200 | 0,17 | 0,22 | 14,8 | 0,4 | 
| 92 | 2ПСТ9.15.3,5 | 860 | 1485 | 350 | 200 | 0,22 | 0,26 | 16,5 | 0,46 | 
| 93 | 2ПСТ9.18.3,5 | 860 | 1785 | 350 | 200 | 0,24 | 0,34 | 19,3 | 0,56 | 
| 94 | 2ПСТ9.21.3,5 | 860 | 2085 | 350 | 200 | 0,27 | 0,36 | 21,2 | 0,65 | 
| 95 | 2ПСТ11.12.3,5 | 1160 | 1185 | 350 | 200 | 0,21 | 0,27 | 17,6 | 0,51 | 
| 96 | 2ПСТ11.15.3,5 | 1160 | 1485 | 350 | 200 | 0,26 | 0,34 | 20 | 0,63 | 
| 97 | 2ПСТ11.18.3,5 | 1160 | 1785 | 350 | 200 | 0,31 | 0,41 | 21,8 | 0,75 | 
| 98 | 2ПСТ11.21.3,5 | 1160 | 2085 | 350 | 200 | 0,36 | 0,48 | 25,8 | 0,87 | 
| 99 | 2ПСТУ6.12.3,5 | 580 | 1185 | 350 | 200 | 0,1 | 0,14 | 11,96 | 0,3 | 
| 100 | 2ПСТУ6.15.3,5 | 580 | 1485 | 350 | 200 | 0,13 | 0,17 | 13,51 | 0,37 | 
| 101 | 2ПСТУ6.18.3,5 | 580 | 1785 | 350 | 200 | 0,16 | 0,21 | 15,5 | 0,45 | 
| 102 | 2ПСТУ6.21.3,5 | 580 | 2085 | 350 | 200 | 0,18 | 0,24 | 16,9 | 0,52 | 

| N | Марка изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Масса изделия, т | |||||
| L | H | B | b | Бетон В20, м3 | п.п.п. М35, м3, кг | сталь, кг | |||
| 103 | 1ПСТ6.12.3,5 | 600 | 1185 | 350 | 200 | 0,08 | 0,14 | 13,9 | 0,2 | 
| 104 | 1ПСТ6.15.3,5 | 600 | 1485 | 350 | 200 | 0,1 | 0,18 | 15,5 | 0,25 | 
| 105 | 1ПСТ6.18.3,5 | 600 | 1785 | 350 | 200 | 0,12 | 0,21 | 17,7 | 0,3 | 
| 106 | 1ПСТ6.21.3,5 | 600 | 2085 | 350 | 200 | 0,14 | 0,25 | 19,3 | 0,35 | 

| N | Марка изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Масса изделия, т | |||||
| L | H | B | b | Бетон В20, м3 | п.п.п. М35, м3, кг | сталь, кг | |||
| 107 | 3ПСТ35.12.3,5 | 3560 | 1185 | 350 | 200 | 0,63 | 0,85 | 33,7 | 1,51 | 

| N | Марка изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Масса изделия, т | |||||
| L | H | B | b | Бетон В20, м3 | п.п.п. М35, м3, кг | сталь, кг | |||
| 108 | ПЦТ35.21.3,5 | 3560 | 2070 | 350 | 200 | 1,17 | 1,42 | 50,3 | 2,79 | 
| 109 | ПЦТ65.21.3,5 | 6560 | 2070 | 350 | 200 | 2,04 | 2,75 | 93,2 | 4,88 | 

| N | Марка изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Масса изделия, т | |||||
| p align="center">L | H | B | b | Бетон В20, м3 | п.п.п. М35, м3, кг | сталь, кг | |||
| 110 | ПЦТ32.21.3,5 | 3190 | 2070 | 350 | 200 | 1,06 | 1,26 | 43,4 | 2,53 | 
| 111 | ПЦТ62.21.3,5 | 6160 | 2070 | 350 | 200 | 2,05 | 2,55 | 97,2 | 4,9 | 
| 112 | ПЦТ30.21.3,5 | 2980 | 2070 | 350 | 200 | 0,99 | 1,17 | 41,2 | 2,36 | 
| 113 | ПЦТ36.21.3,5 | 3580 | 2070 | 350 | 200 | 1,18 | 1,41 | 48,9 | 2,81 | 
| 114 | ПЦТ60.21.3,5 | 5980 | 2070 | 350 | 200 | 1,98 | 2,36 | 94,3 | 4,73 | 
| 115 | ПЦТ30.5.3,5 | 2980 | 460 | 350 | 150 | 0,32 | 0,16 | 9,9 | 0,75 | 
| 116 | ПЦТ36.5.3,5 | 3580 | 460 | 350 | 150 | 0,38 | 0,19 | 14,4 | 0,9 | 
| 117 | ПЦТ60.5.3,5 | 5980 | 460 | 350 | 150 | 0,64 | 0,32 | 36,8 | 1,52 | 
| 118 | ПЦТ24.5.3,5 | 2420 | 460 | 350 | 150 | 0,26 | 0,13 | 8,1 | 0,62 | 
Панели стеновые трехслойные с утеплителем из пенополистирола представляют собой практичное комбинированное решение, соединяющее в себе высокую механическую прочность и безупречные теплоизоляционные характеристики. Четкое распределение функционального предназначения каждого слоя стеновых панелей обеспечивает создание комфортных и прочных сооружений, удобных для проживания или промышленной деятельности. Ассортимент комбинированной железобетонной продукции включает в себя следующие разновидности панелей:
- ПСТ — стандартные рядовые;
- 1ПСТ — внутреннего угла;
- 2ПСТ — простеночные;
- 3ПСТ — удлиненные для наружного угла с закрытым торцом;
- 4ПСТ — для внутреннего и наружного углов.
Ассортимент трехслойных панелей содержит в себе изделия, предназначенные для строительства отапливаемых зданий различного функционального предназначения, с шагом колонн 3, 6 или 7,2 м. Соединение железобетонных слоев реализовано посредством контурных каркасов и специальных шпилек, оснащенных цинковым покрытием, защищающим от коррозии.


