+7 (812) 635-68-22
+7 (911) 788-58-67
+7 (960) 244-74-13
+7(812)635-68-22
+7(911)788-58-67
+7(960) 244-74-13
Железобетонные
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
Панели стеновые трехслойные с утеплителем из пенополистирола М35 толщиной 250мм и 300мм для производственных зданий, промышленных предприятий, с. 1.432.1-26
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Масса, т | |||||
| L | H | B | b | Бетон, В20.м3 | п.п.п. М35м.3 | Сталь, кг | |||
| 1 | ПСТ 60.9.2,5-П-1 | 5980 | 885 | 250 | 100 | 0,79 | 0,53 | 39,65 | 2,18 |
| 2 | ПСТ 60.12.2,5-П-1 | 5980 | 1185 | 250 | 100 | 1,06 | 0,71 | 46,82 | 2,9 |
| 3 | ПСТ 60.18.2,5-П-1 | 5980 | 1785 | 250 | 100 | 1,6 | 1,06 | 67,2 | 4,39 |
| 4 | ПСТ 62.9.2,5-П-1 | 6200 | 885 | 250 | 100 | 0,82 | 0,55 | 40,1 | 2,26 |
| 5 | ПСТ 62.12.2,5-П-1 | 6200 | 1185 | 250 | 100 | 1,11 | 0,73 | 50,3 | 3,06 |
| 6 | ПСТ 62.18.2,5-П-1 | 6200 | 1785 | 250 | 100 | 1,7 | 1,1 | 68,6 | 4,55 |
| 7 | ПСТ 63.9.2,5-П-11 | 6280 | 885 | 250 | 100 | 0,83 | 0,55 | 48,3 | 2,29 |
| 8 | ПСТ 63.9.2,5-П-12 | 6280 | 885 | 250 | 100 | 0,83 | 0,55 | 48,3 | 2,29 |
| 9 | ПСТ 63.12.2,5-П-11 | 6280 | 1185 | 250 | 100 | 1,12 | 0,74 | 58,62 | 3,06 |
| 10 | ПСТ 63.12.2,5-П-12 | 6280 | 1185 | 250 | 100 | 1,12 | 0,74 | 58,62 | 3,06 |
| 11 | ПСТ 63.18.2,5-П-11 | 6280 | 1785 | 250 | 100 | 1,68 | 1,12 | 76,8 | 4,61 |
| 12 | ПСТ 63.18.2,5-П-12 | 6280 | 1785 | 250 | 100 | 1,68 | 1,12 | 76,8 | 4,61 |
| 13 | ПСТ 65.9.2,5-П-11 | 6530 | 885 | 250 | 100 | 0,87 | 0,57 | 49,41 | 2,37 |
| 14 | ПСТ 65.9.2,5-П-12 | 6530 | 885 | 250 | 100 | 0,87 | 0,57 | 49,41 | 2,37 |
| 15 | ПСТ 65.12.2,5-П-11 | 6530 | 1185 | 250 | 100 | 1,16 | 0,77 | 59,94 | 3,21 |
| 16 | ПСТ 65.12.2,5-П-12 | 6530 | 1185 | 250 | 100 | 1,16 | 0,77 | 59,94 | 3,21 |
| 17 | ПСТ 65.18.2,5-П-11 | 6530 | 1785 | 250 | 100 | 1,75 | 1,16 | 78,97 | 4,8 |
| 18 | ПСТ 65.18.2,5-П-12 | 6530 | 1785 | 250 | 100 | 1,75 | 1,16 | 78,97 | 4,8 |
| 19 | ПСТ 60.12.2,5-П-3 | 5980 | 1185 | 250 | 100 | 1,86 | 0,71 | 54,6 | 2,9 |
| 20 | ПСТ 60.18.2,5-П-3 | 5980 | 1785 | 250 | 100 | 1,6 | 1,06 | 74,9 | 4,39 |
| 21 | ПСТ 62.12.2,5-П-3 | 6200 | 1185 | 250 | 100 | 1,1 | 0,73 | 58,03 | 3,06 |
| 22 | ПСТ 62.18.2,5-П-3 | 6200 | 1785 | 250 | 100 | 1,7 | 1,1 | 76,3 | 4,55 |
| 23 | ПСТ 63.12.2,5-П-31 | 6280 | 1185 | 250 | 100 | 1,12 | 0,74 | 58,44 | 3,06 |
| 24 | ПСТ 63.12.2,5-П-32 | 6280 | 1185 | 250 | 100 | 1,12 | 0,74 | 58,44 | 3,06 |
| 25 | ПСТ 63.18.2,5-П-31 | 6280 | 1185 | 250 | 100 | 1,12 | 0,74 | 58,44 | 4,61 |
| 26 | ПСТ 63.18.2,5-П-32 | 6280 | 1785 | 250 | 100 | 1,68 | 1,12 | 76,89 | 4,61 |
| 27 | ПСТ 65.12.2,5-П-31 | 6530 | 1185 | 250 | 100 | 1,16 | 0,77 | 62,92 | 3,2 |
| 28 | ПСТ 65.12.2,5-П-32 | 6530 | 1185 | 250 | 100 | 1,16 | 0,77 | 62,92 | 3,2 |
| 29 | ПСТ 65.18.2,5-П-31 | 6530 | 1785 | 250 | 100 | 1,75 | 1,16 | 85,2 | 4,8 |
| 30 | ПСТ 65.18.2,5-П-32 | 6530 | 1785 | 250 | 100 | 1,75 | 1,16 | 85,2 | 4,8 |
| 31 | ПСТ 60.9.2,5-П-4 | 5980 | 885 | 250 | 100 | 0,79 | 0,53 | 79,54 | 2,18 |
| 32 | ПСТ 60.12.2,5-П-4 | 5980 | 1185 | 250 | 100 | 1,06 | 0,71 | 92,43 | 2,9 |
| 33 | ПСТ 60.18.2,5-П-4 | 5980 | 1785 | 250 | 100 | 1,6 | 1,05 | 121,78 | 4,39 |
| 34 | ПСТ 60.9.2,5-П-5 | 5980 | 885 | 250 | 100 | 0,79 | 0,53 | 72,6 | 2,18 |
| 35 | ПСТ 60.12.2,5-П-5 | 5980 | 1185 | 250 | 100 | 1,06 | 0,71 | 85,5 | 2,9 |
| 36 | ПСТ 60.18.2,5-П-5 | 5980 | 1785 | 250 | 100 | 1,6 | 1,06 | 114,82 | 4,39 |
| 37 | ПСТ 60.9.2,6-П-6 | 5980 td>8852501000,790,5376,12,18 | |||||||
| 38 | ПСТ 60.12.2,6-П-6 | 5980 | 1185 | 250 | 100 | 1,06 | 0,71 | 88,95 | 2,9 |
| 39 | ПСТ 60.18.2,6-П-6 | 5980 | 1785 | 250 | 100 | 1,6 | 1,06 | 118,48 | 4,39 |
| 40 | ПСТ 62.9.2,6-П-6 | 6200 | 885 | 250 | 100 | 0,82 | 0,55 | 77,03 | 2,26 |
| 41 | ПСТ 62.12.2,6-П-6 | 6200 | 1185 | 250 | 100 | 1,1 | 0,73 | 93,22 | 3,06 |
| 42 | ПСТ 62.18.2,6-П-6 | 6200 | 1785 | 250 | 100 | 1,7 | 1,1 | 99,02 | 4,55 |
| 43 | ПСТ 63.12.2,5-П-61 | 6280 | 1185 | 250 | 100 | 1,12 | 0,74 | 93,84 | 3,06 |
| 44 | ПСТ 63.12.2,5-П-62 | 6280 | 1185 | 250 | 100 | 1,12 | 0,74 | 93,84 | 3,06 |
| 45 | ПСТ 63.18.2,5-П-61 | 6280 | 1785 | 250 | 100 | 1,68 | 1,12 | 121,71 | 4,61 |
| 46 | ПСТ 63.18.2,5-П-62 | 6280 | 1785 | 250 | 100 | 1,68 | 1,12 | 121,71 | 4,61 |
| 47 | ПСТ 65.12.2,5-П-61 | 6530 | 1185 | 250 | 100 | 1,16 | 0,77 | 95,94 | 3,21 |
| 48 | ПСТ 65.12.2,5-П-62 | 6530 | 1185 | 250 | 100 | 1,16 | 0,77 | 95,94 | 3,21 |
| 49 | ПСТ 65.18.2,5-П-61 | 6530 | 1785 | 250 | 100 | 1,75 | 1,16 | 124,91 | 4,8 |
| 50 | ПСТ 65.18.2,5-П-62 | 6530 | 1785 | 250 | 100 | 1,75 | 1,16 | 124,91 | 4,8 |
| 51 | ПСТ 30.12.2,5-П | 2980 | 1185 | 250 | 100 | 0,529 | 0,35 | 45,6 | 1,46 |
| 52 | ПСТ 30.18.2,5-П | 2980 | 1785 | 250 | 100 | 0,8 | 0,53 | 53,32 | 2,2 |
| 53 | ПСТ 12.12.2,5-П | 1180 | 1185 | 250 | 100 | 0,21 | 0,14 | 22,9 | 0,58 |
| 54 | ПСТ 12.18.2,5-П | 1180 | 1785 | 250 | 100 | 0,32 | 0,21 | 28,1 | 0,88 |
| 55 | ПСТ 15.12.2,5-П | 1480 | 1185 | 250 | 100 | 0,26 | 0,18 | 34 | 0,72 |
| 56 | ПСТ 15.18.2,5-П | 1480 | 1785 | 250 | 100 | 0,4 | 0,26 | 38 | 1,08 |
| 57 | ПСТ 6.12.2,5-П | 680 | 1185 | 250 | 100 | 0,103 | 0,07 | 15,9 | 0,28 |
| 58 | ПСТ 6.18.2,5-П | 680 | 1785 | 250 | 100 | 0,16 | 0,1 | 17,52 | 0,41 |



