Железобетонные
изделия (ЖБИ)
Деревянные
опоры лэп
Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)

Плиты перекрытия каналов из лотковых элементов

N Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
L B h Бетон, куб. м Сталь, кг
1 ПТ300.240.20-9 2990 2380 200 - - - 3,45
2 ПТ75.240.20–9 740 2380 200 - - - 0,85
3 ПТ300.210.16-9 2990 2080 160 - - - 2,5
4 ПТ75.210.16 - 9 740 2080 160 - - - 0,85
5 ПТ300.180.16-12 2990 1780 160 - - - 2,13
6 ПТ75.180.16 -12 740 1780 160 - - - 0,53
7 ПТ300.150.14 -15 2990 1480 140 - - - 1,52
8 ПТ75.150.14 -15 740 1480 140 - - - 0,37
9 ПТ300.150.12 -6 2990 1480 120 - - - 1,27
10 ПТ75.150.12 - 6 740 1480 120 - - - 0,31
11 ПТ300.120.12 -15 2990 1180 120 - - - 1,03
12 ПТ75.120.12 -15 740 1180 120 - - - 0,26
13 ПТ300.90.10 - 9 2990 880 100 - - - 0,63
14 ПТ75.90.10 -15 740 880 100 - - - 0,16
15 ПТ75.60. 8 -15 740 580 800 - - - 0,08

Плиты перекрытия каналов из лотковых элементов

 

Прайс-Листы