+7 (812) 635-68-22
+7 (911) 788-58-67
+7 (960) 244-74-13
+7(812)635-68-22
+7(911)788-58-67
+7(960) 244-74-13
Железобетонные
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
Сваи для фундаментов ВЛ, с. 3.407-115 т.п. 12614-т.м-т1
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | ||
L | b | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | С35-1-8-0 | 8000 | 350 | 300 | 0,96 | 199 | 2,4 |
2 | С35-1-8-1 | 8000 | 350 | 300 | 0,96 | 214 | 2,4 |
3 | С35-1-8-H | 8000 | 350 | 300 | 0,96 | 220 | 2,4 |
4 | С35-1-8-Hp | 8000 | 350 | 300 | 0,96 | 215 | 2,4 |
5 | С35-1-10-0 | 10000 | 350 | 300 | 1,2 | 246 | 3 |
6 | С35-1-10-1 | 10000 | 350 | 300 | 1,2 | 261 | 3 |
7 | С35-1-10-H | 10000 | 350 | 300 | 1,2 | 267 | 3 |
8 | С35-1-10-Hp | 10000 | 350 | 300 | 1,2 | 254 | 3 |
9 | С35-1-12-0 | 12000 | 350 | 300 | 1,44 | 291 | 3,6 |
10 | С35-1-12-1 | 12000 | 350 | 300 | 1,44 | 306 | 3,6 |
11 | С35-1-12-H | 12000 | 350 | 300 | 1,44 | 312 | 3,6 |
12 | С35-1-12-Hp | 12000 | 350 | 300 | 1,44 | 293,6 | 3,6 |
Примечание: поз. 4, 8, 12 по рабочим чертежам 12614ТМ-Т1