+7 (812) 635-68-22
+7 (911) 788-58-67
+7 (960) 244-74-13
+7(812)635-68-22
+7(911)788-58-67
+7(960) 244-74-13
Железобетонные
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
Траверсы двухъярусных эстакад, c. 3.015-3/82
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
L | b | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | Тн1-1 | 4800 | 250 | 290 | 200 | 0,35 | 65,5 | 0,9 |
2 | Тн2-1 | 6000 | 250 | 290 | 200 | 0,43 | 79,1 | 1,1 |
3 | Тн2-2 | 6000 | 250 | 290 | 200 | 0,43 | 88,4 | 1,1 |
4 | Тн3-1 | 7800 | 250 | 290 | 200 | 0,57 | 109,2 | 1,4 |
5 | Тн3-2 | 7800 | 250 | 290 | 200 | 0,57 | 119,3 | 1,4 |
6 | Тн3-3 | 7800 | 250 | 290 | 300 | 0,57 | 130,8 | 1,4 |
7 | Тн4-1а | 4800 | 250 | 500 | 500 | 0,6 | 88,5 | 1,5 |
8 | Тн4-1б | 4800 | 250 | 500 | 500 | 0,6 | 100,5 | 1,5 |
9 | Тн5-1а | 6000 | 250 | 500 | 500 | 0,75 | 106,3 | 1,9 |
10 | Тн5-1б | 6000 | 250 | 500 | 200 | 0,75 | 118,3 | 1,9 |
11 | Тн6-1а | 7800 | 250 | 500 | 200 | 0,98 | 140,3 | 2,4 |
12 | Тн6-1б | 7800 | 250 | 500 | 200 | 0,98 | 152,3 | 2,4 |
13 | Тн7-1а | 4800 | 400 | 500 | 200 | 0,96 | 129,7 | 2,4 |
14 | Тн7-1б | 4800 | 400 | 500 | 200 | 0,96 | 120,9 | 2,4 |
15 | Тн8-1а | 6000 | 400 | 500 | 200 | 1,2 | 152,6 | 3 |
16 | Тн8-1б | 6000 | 400 | 500 | 200 | 1,2 | 143,8 | 3 |
17 | Тн9-1а | 7800 | 400 | 500 | 200 | 1,56 | 197 | 3,9 |
18 | Тн9-1б | 7800 | 400 | 500 | 200 | 1,56 | 188,2 | 3,9 |
19 | Тв1-2 | 4800 | 250 | 290 | 200 | 0,35 | 53 | 0,9 |
20 | Тв1-3 | 4800 | 250 | 290 | 300 | 0,35 | 101,4 | 0,9 |
21 | Тв2-3 | 6000 | 250 | 290 | 200 | 0,43 | 70,9 | 1,1 |
22 | Тв2-4 | 6000 | 250 | 290 | 300 | 0,43 | 107,1 | 1,1 |
23 | Тв5-1 | 6000 | 250 | 500 | 200 | 0,75 | 92,5 | 1,9 |
24 | Тв5-2 | 6000 | 250 | 500 | 300 | 0,75 | 144,4 | 1,9 |
25 | Тв6-2 | 7800 | 250 | 500 | 200 | 0,98 | 126,4 | 2,4 |
26 | Тв8-2 | 6000 | 400 | 500 | 200 | 1,2 | 157,5 | 3 |
27 | Тв9-2 | 7800 | 400 | 500 | 200 | 1,56 | 199,4 | 3,9 |
28 | Тв9-3 | 7800 | 400 | 500 | 200 | 1,56 | 219 | 3,9 |
29 | Тв9-4 | 7800 | 400 | 500 | 300 | 1,56 | 268,9 | 3,9 |
Примечание: по согласованию с институтом взамен проектных полосовых закладных деталей Ми1-2 и Ми1-8 по верхнему поясу траверс устанавливаются закладные детали с шагом 600 мм по индивидуальным чертежам.