+7 (812) 635-68-22
+7 (911) 788-58-67
+7 (960) 244-74-13
+7(812)635-68-22
+7(911)788-58-67
+7(960) 244-74-13
Железобетонные
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
Траверсы и вставки одноярусных эстакад, c. 3.015-2/82 вып. П-1
| N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
| L | b | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
| 1 | Т1-1 | 3000 | 250 | 290 | 200 | 0,22 | 44,1 | 0,55 |
| 2 | Т2-1 | 3600 | 250 | 290 | 200 | 0,26 | 55,8 | 0,65 |
| 3 | Т2-2 | 3600 | 250 | 290 | 200 | 0,26 | 68,8 | 0,65 |
| 4 | Т3-1 | 4200 | 250 | 290 | 200 | 0,31 | 66,6 | 0,77 |
| 5 | Т3-2 | 4200 | 250 | 290 | 200 | 0,31 | 75,3 | 0,77 |
| 6 | Т4-1 | 4800 | 250 | 290 | 300 | 0,35 | 88,1 | 0,87 |
| 7 | Т5-1 | 6000 | 250 | 500 | 200 | 0,75 | 109,1 | 1,9 |
| 8 | Т5-2 | 6000 | 250 | 500 | 200 | 0,75 | 141 | 1,9 |
| 9 | Т5-3 | 6000 | 250 | 500 | 200 | 0,75 | 161,9 | 1,9 |
| 10 | Т5-4 | 6000 | 250 | 500 | 300 | 0,75 | 202,7 | 1,9 |
| 11 | Т6-1 | 7800 | 250 | 500 | 200 | 0,98 | 137,8 | 2,45 |
| 12 | Т6-2 | 7800 | 250 | 500 | 200 | 0,98 | 176,4 | 2,45 |
| 13 | Т6-3 | 7800 | 250 | 500 | 200 | 0,98 | 201,3 | 2,45 |
| 14 | Т6-4 | 7800 | 250 | 500 | 200 | 0,98 | 187,5 | 2,45 |
| 15 | Т6-5 | 7800 | 250 | 500 | 300 | 0,98 | 197,9 | 2,45 |
| 16 | Т6-6 | 7800 | 250 | 500 | 300 | 0,98 | 230,1 | 2,45 |
| 17 | Т6-7 | 7800 | 250 | 500 | 300 | 0,98 | 261,3 | 2,45 |
| 18 | Т7-1 | 4800 | 250 | 500 | 300 | 0,6 | 89,6 | 0,95 |
| 19 | Т7-2 | 4800 | 250 | 500 | 200 | 0,6 | 119,8 | 0,95 |
| 20 | Т7-3 | 4800 | 250 | 500 | 200 | 0,6 | 181,7 | 0,95 |
| 21 | Т8 | 1900 | 400 | 500 | 200 | 0,38 | 66,3 | 0,95 |
| 22 | Т9 | 2400 | 400 | 500 | 200 | 0,48 | 87,2 | 1,2 |
| 23 | В1-1 | 6000 | 250 | 500 | 200 | 0,75 | 69,4 | 1,9 |
| 24 | В1-2 | 6000 | 250 | 500 | 200 | 0,75 | 94 | 1,9 |

Примечание: по согласованию с институтом взамен проектных полосовых закладных деталей Ми1-2 и Ми1-8 по верхнему поясу траверс устанавливаются закладные детали с шагом 600 мм по индивидуальным чертежам.


