Железобетонные
изделия (ЖБИ)
Деревянные
опоры лэп
Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)

Панели стеновые для емкостных сооружений водоснабжения и канализаций, с. 3.900-3/82

N Марка панели Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
h L b Бетон, м3 Сталь, кг
1 ПС2-30-К1 3000 2980 140 200 1,25 136,2 3,13
2 ПС2-30-К2 3000 2980 140 200 1,25 150,4 3,13
3 ПС2-30-К3 3000 2980 140 200 1,25 161,4 3,13
4 ПС2-30-К4 3000 2980 140 200 1,25 173 3,13
5 ПС2-30-К11 3000 2980 140 200 1,25 154,8 3,13
6 ПС2-30-К12 3000 2980 140 200 1,25 169 3,13
7 ПС2-30-К13 3000 2980 140 200 1,25 180 3,13
8 ПС2-30-К14 3000 2980 140 200 1,25 190,9 3,13
9 ПС2-36-К1 3600 2980 180 200 1,71 182,7 4,2
10 ПС2-36-К2 3600 2980 180 200 1,71 204,2 4,2
11 ПС2-36-К3 3600 2980 180 200 1,71 211,1 4,2
12 ПС2-36-К4 3600 2980 180 200 1,71 237,2 4,2
13 ПС2-36-К11 3600 2980 180 200 1,71 201,2 4,2
14 ПС2-36-К12 3600 2980 180 200 1,71 222,7 4,2
15 ПС2-36-К13 3600 2980 180 200 1,71 229,6 4,2
16 ПС2-36-К14 3600 2980 180 200 1,71 254,7 4,2
17 ПС2-42-К1 4200 2980 230 200 2,31 269,7 5,78
18 ПС2-42-К2 4200 2980 230 200 2,31 302,4 5,78
19 ПС2-42-К3 4200 2980 230 200 2,31 288,9 5,78
20 ПС2-42-К4 4200 2980 230 200 2,31 321,2 5,78
21 ПС2-42-К11 4200 2980 230 200 2,31 293,2 5,78
22 ПС2-42-К12 4200 2980 230 200 2,31 324,6 5,78
23 ПС2-42-К13 4200 2980 230 200 2,31 324,6 5,78
24 ПС2-42-К14 4200 2980 230 200 2,31 343,4 5,78
25 ПС2-48-К1 4800 2980 240 200 2,7 370,1 6,75
26 ПС2-48-К2 4800 2980 240 200 2,7 416,2 6,75
27 ПС2-48-К3 4800 2980 240 200 2,7 380,7 6,75
28 ПС2-48-К4 4800 2980 240 200 2,7 449,5 6,75
29 ПС2-48-К11 4800 2980 240 200 2,7 395,7 6,75
30 ПС2-48-К12 4800 2980 240 200 2,7 441,7 6,75
31 ПС2-48-К13 4800 2980 240 200 2,7 405,4 6,75
32 ПС2-48-К14 4800 2980 240 200 2,7 471,9 6,75
33 ПС2-54-К1 5400 2980 300 200 3,52 454,4 8,8
34 ПС2-54-К2 5400 2980 300 200 3,52 511,4 8,8
35 ПС2-54-К11 5400 2980 300 200 3,52 500,9 8,8
36 ПС2-54-К12 5400 2980 300 200 3,52 560,1 8,8
37 ПС2-60-К1 6000 2980 320 200 4,09 690,3 10,23
38 ПС2-60-К2 6000 2980 320 200 4,09 801,9 10,23
39 ПС2-60-К11 6000 2980 320 200 4,09 743,8 10,23
40 ПС2-60-К12 6000 2980 320 200 4,09 851,2 10,23

Панели стеновые для емкостных сооружений водоснабжения и канализаций, с. 3.900-3/82

1. Требования к бетону по морозостойкости и водонепроницаемости указываются в заказной спецификации

 

Прайс-Листы