изделия (ЖБИ) Деревянные
опоры лэп Герметизирующие материалы Броня (Жидкая
керамическая
теплоизоляция)
Плиты лотков по серии 3.006.1-87
Прямоугольные железобетонные плиты лотков предназначены для создания прочных покрытий тоннелей и каналов, изготовленных из лотковых элементов. Функциональное предназначение плит перекрытия – защита подземных каналов инженерных коммуникаций от потенциально возможного попадания влаги, разрушения термической изоляции, а также от обвалов грунта. Прочный каркас из стержневой арматуры и стальной проволоки обеспечивает оптимальное распределение вертикальной нагрузки. Плиты перекрытия железобетонных лотков применяются для оснащения надземных и подземных каналов прокладки инженерных сетей, а также для оборудования инженерных сооружений, расположенных под полотнами автомобильных и железнодорожных магистралей. Повышенная морозостойкость и высокий класс водонепроницаемости обеспечивает эксплуатационную долговечность железобетонных изделий.
| Наименование товара | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем (м3) | Масса, тн |
| П5-5 | 2990 | 780 | 70 | 780 | 0,40 |
| П5-5а | 0,160 | 0,40 | |||
| П5-8 | 2990 | 780 | 70 | 0,160 | 0,40 |
| П5-8а | 0,160 | 0,40 | |||
| П5-8б | 0,160 | 0,40 | |||
| П6-15 | 2990 | 780 | 120 | 0,280 | 0,70 |
| П6-15а | 0,280 | 0,70 | |||
| П6-15б | 0,280 | 0,70 | |||
| П7-3 | 2990 | 1160 | 70 | 0,240 | 0,60 |
| П7-3а | 0,240 | 0,60 | |||
| П7-5 | 2990 | 1160 | 70 | 0,240 | 0,60 |
| П7-5а | 0,240 | 0,60 | |||
| П7-5б | 0,240 | 0,60 | |||
| П8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 0,350 | 0,88 |
| П8-8а | 0,350 | 0,88 | |||
| П8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 0,350 | 0,88 |
| П8-11а | 0,350 | 0,88 | |||
| П9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 0,420 | 1,05 |
| П9-15а | 0,420 | 1,05 | |||
| П9-15б | 0,420 | 1,05 | |||
| П10-3 | 2990 | 1480 | 70 | 0,310 | 0,78 |
| П10-3а | 0,310 | 0,78 | |||
| П10-5 | 2990 | 1480 | 70 | 0,310 | 0,78 |
| П10-5а | 0,310 | 0,78 | |||
| П10-5б | 0,310 | 0,78 | |||
| П11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 0,440 | 1,10 |
| П11-8а | 0,440 | 1,10 | |||
| П12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 0,710 | 1,78 |
| П12-12а | 0,710 | 1,78 | |||
| П12-15а | 0,710 | 1,78 | |||
| П13-11б | 2990 | 1480 | 120 | 0,530 | 1,33 |
| П14-3 | 2990 | 1840 | 90 | 0,500 | 1,25 |
| П14-3а | 0,500 | 1,25 | |||
| П14-3б | 0,500 | 1,25 | |||
| П15-5 | 2990 | 1840 | 120 | 0,660 | 1,65 |
| П15-5а | 0,660 | 1,65 | |||
| П15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 0,66 | 1,65 |
| П15-8а | 0,660 | 1,65 | |||
| П15-8б | 0,660 | 1,65 | |||
| П17-3 | 2990 | 2160 | 120 | 0,780 | 1,95 |
| П17-3а | 0,780 | 1,95 | |||
| П17-3б | 0,780 | 1,95 | |||
| П20-3 | 2990 | 2460 | 140 | 1,030 | 2,58 |
| П20-3а | 1,030 | 2,58 | |||
| П20-3б | 1,030 | 2,58 | |||
| П21-5 | 2990 | 2460 | 160 | 1,180 | 2,95 |
| П21-5а | 1,180 | 2,95 | |||
| П21-5б | 1,180 | 2,95 | |||
| П21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 1,180 | 2,95 |
| П21-8а | 1,180 | 2,95 | |||
| П23-3 | 2990 | 2780 | 160 | 1,330 | 3,33 |
| П23-3а | 1,330 | 3,33 | |||
| П23-3б | 1,330 | 3,33 | |||
| П5д-5 | 740 | 780 | 70 | 0,040 | 0,10 |
| П5д-8 | 740 | 780 | 70 | 0,040 | 0,10 |
| П6д-15 | 740 | 780 | 120 | 0,070 | 0,18 |
| П7д-3 | 740 | 1160 | 70 | 0,060 | 0,15 |
| П7д-5 | 740 | 1160 | 70 | 0,060 | 0,15 |
| П8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0,090 | 0,23 |
| П8д-11 | 740 | 1160 | 100 | 0,090 | 0,23 |
| П9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 0,100 | 0,25 |
| П10д-3 | 740 | 1480 | 70 | 0,080 | 0,20 |
| П10д-5 | 740 | 1480 | 70 | 0,080 | 0,20 |
| П11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0,110 | 0,28 |
| П12д-12 | 740 | 1480 | 160 | 0,180 | 0,45 |
| П12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 0,180 | 0,45 |
| П13д-11б | 740 | 1480 | 120 | 0,130 | 0,33 |
| П14д-3 | 740 | 1840 | 90 | 0,120 | 0,30 |
| П15д-5 | 740 | 1840 | 120 | 0,160 | 0,40 |
| П15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 0,160 | 0,40 |
| П17д-3 | 740 | 2160 | 120 | 0,190 | 0,48 |
| П20д-3 | 740 | 2460 | 140 | 0,250 | 0,63 |
| П21д-5 | 740 | 2460 | 160 | 0,290 | 0,73 |
| П21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 0,290 | 0,73 |
| П23д-3 | 740 | 2780 | 160 | 0,330 | 0,83 |
| П12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 0,710 | 1,78 |



